Размер детского пособия на детей от 8 до 16 лет с 1 июля 2021 года: сколько составляет пособие и каков прожиточный минимум (таблица по регионам)
Сколько будут платить ежемесячно на детей с 8 до 16 лет: размер выплат по регионам РФ с 1 июля 2021 года
С 1 июля 2021 года можно будет подать заявление на новое пособие для детей в возрасте от 8 до 16 лет (до 17 лет включительно), если ребенок воспитывается единственным родителем (педагогом или опекуном) или ему было присуждено пособие. алиментарное пособие по решению суда, и семья в нужде. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума (SLM) на ребенка. Текущие размеры нового ежемесячного платежа для людей в возрасте от 8 до 16 лет в каждом регионе указаны в таблице этой статьи. Эта сумма будет выплачиваться до 1 января 2022 года, после чего она будет автоматически проиндексирована в соответствии с повышением регионального прожиточного минимума для детей.
Право на участие имеют только семьи с низким доходом. Как рассчитать средний доход на душу населения (AIC), объясняется в примере в конце этой статьи. Для определения права на новую услугу проводится всесторонняя оценка потребностей. Заявление можно подать с 1 июля 2021 года, но не ранее, чем ребенку исполнится восемь лет, через портал Госуслуги или в офисе Пенсионного фонда.
Размер детского пособия от 8 до 16 лет в 2021 году
Ежемесячный платеж составляет 50% (половину) регионального социального минимума ребенка (МСМ). Когда Владимир Путин объявил о введении этой меры финансовой поддержки, в среднем на 2021 год было 5650 рублей. Однако обратите внимание, что сумма платежа будет варьироваться от региона к региону.
В таблице ниже указан размер ежемесячного пособия для людей в возрасте от 8 до 16 лет в 2021 году в разных регионах России. Во втором столбце указан размер пособия, равный половине (50%) регионального пособия на ребенка. В третьем столбце указан прожиточный минимум на 2021 год (это сумма, с которой будет сравниваться средний доход на душу населения в семье при оценке потребностей).
Таблица – Размер пособия лицам от 8 до 16 лет включительно в 2021 году *
Регион РФ Размер пособия в рублях ПМ для оценки доходов, руб.Москва | 7791,0 | 18 029,0 |
Санкт-Петербург | 5 803,8 | 11910,4 |
Севастополь | 6138,0 | 11380,0 |
Республика Адыгея | 5030,0 | 9779,0 |
Республика Алтай | 5437,5 | 10 838,0 |
Республика Башкортостан | 5038,5 | 10 015,0 |
Республика Бурятия | 6720,5 | 12810,0 |
Республика Дагестан | 5378,5 | 10 628,0 |
Республика Ингушетия | 5750,0 | 10964,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6907,5 | 12576,0 |
Республика Калмыкия | 5463,0 | 10631,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5525,5 | 10451,0 |
Республика Карелия | 6909,5 | 14467,0 |
Республика Коми | 7350,5 | 14567,0 |
Республика Крым | 5856,5 | 10998,0 |
Республика Марий Эл | 5267,5 | 10184,0 |
Республика Мордовия | 5074,5 | 9716,0 |
Республика Саха (Якутия) | 9600,5 | 18368,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 5444,5 | 10596,0 |
Республика Татарстан | 4997,5 | 9955,0 |
Республика Тыва | 6106,5 | 11494,0 |
Республика Удмуртия | 5337,0 | 10 465,0 |
Республика Хакасия | 6254,5 | 11784,0 |
Чеченская Республика | 5647,0 | 11240,0 |
Чувашская Республика | 4941,5 | 9804,0 |
Алтайский край | 5305,5 | 10 665,0 |
Забайкальский край | 7064,2 | 13 613,32 |
Камчатский край | 11607,5 | 21797,0 |
Краснодарский край | 5557,0 | 11397,0 |
Красноярский край | 7047,5 | 13409,0 |
Пермский край | 5562,0 | 10 844,0 |
Приморский край | 7704,5 | 13963,0 |
Ставропольский край | 5310,5 | 10 081,0 |
Хабаровский край | 8557,0 | 16222,0 |
Амурская обл. | 7452,5 | 14017,0 |
Архангельская обл. | 6907,5 | 13857,0 |
Астраханская обл. | 5931,0 | 11069,0 |
Белгородская обл. | 4850,5 | 9720,0 |
Брянская обл. | 5603,0 | 11280,0 |
Владимирская обл. | 5647,0 | 11093,0 |
Волгоградская обл. | 5207,0 | 10158,0 |
Вологодская обл. | 5866,0 | 11767,0 |
Воронежская обл. | 4779,0 | 9747,0 |
Ивановская обл. | 5438,5 | 10761,0 |
Иркутская обл. | 6379,5 | 12243,0 |
Калининград | 5852,5 | 12067,0 |
Калужская обл. | 5775,0 | 11618,0 |
Кемеровская обл. | 5627,0 | 10727,0 |
Кировская обл. | 5530,0 | 10710,0 |
Костромская обл. | 5641,5 | 11241,0 |
Курганская область | 5726,0 | 10696,0 |
Курская обл. | 5313,5 | 10459,0 |
Ленинградская обл. | 5434,5 | 11289,0 |
Июльский регион | 5107,5 | 9945,0 |
Магаданская область | 11201,0 | 21102,0 |
Московская область | 6765,5 | 13580,0 |
Мурманская обл. | 9325,0 | 18625,0 |
Нижегородская обл. | 5515,5 | 10833,0 |
Новгородская обл. | 5690,0 | 11408,0 |
Новосибирская обл. | 6364,5 | 12284,0 |
Омская обл. | 5491,0 | 10 635,0 |
Оренбургская обл. | 5208,5 | 9938,0 |
Орловская обл. | 5425,5 | 10722,0 |
Пензенская обл. | 5001,0 | 9610,0 |
Псковская обл. | 5889,5 | 11807,0 |
Ростовская обл. | 5821,0 | 11053,0 |
Рязанская обл. | 5449,5 | 10785,0 |
Самарская обл. | 5500,0 | 10979,0 |
Саратовская обл. | 5095,5 | 9844,0 |
Сахалинская обл. | 8650,0 | 15906,0 |
Свердловская область | 5925,0 | 11206,0 |
Смоленская обл. | 5487,5 | 11201,0 |
Тамбовская обл. | 5050,0 | 10221,0 |
Тверская область | 5946,8 | 11234,14 |
Томская обл. | 6463,5 | 12218,0 |
Тульская обл. | 5516,0 | 11134,0 |
Тюменская обл. | 4979,0 | 11748,0 |
Ульяновская обл. | 5458,5 | 10642,0 |
Челябинская обл. | 5982,5 | 11430,0 |
Ярославский район | 5479,5 | 10742,0 |
Еврейская автономная область | 8239,5 | 16386,0 |
Ненецкий автономный округ | 11607,5 | 22219,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 8153,0 | 16281,0 |
Чукотский автономный округ | 12426,5 | 24164,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8451,5 | 17029,0 |
* Примечание: в таблице приведены фактические размеры прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионах России с 1 января 2021 года по новой методике (исходя из медианного дохода на душу населения, рассчитываемого Росстатом ежегодно).
Как правильно рассчитать доход семьи для получения выплаты
Основным условием предоставления пособия является уровень дохода: средний доход на члена семьи не может быть выше прожиточного минимума на человека, установленного в регионе в 2021 году.
SIR претендующей семьи рассчитывается следующим образом: весь официальный доход за расчетный период суммируется и затем делится на 12. Затем результат снова делится на количество членов семьи. Эту сумму нужно сравнить с региональными депутатами на душу населения (третий столбец в таблице выше). Если доход семьи на душу населения ниже прожиточного минимума, семья имеет право на дополнительную поддержку со стороны государства.
Семейный доход на человека = ((175 000 + 19 000) / 12) / 4 = 7 604,11
ПМ на душу населения в Рязанской области составляет 10 785,0 руб. Размер SDF, полученный семьей, ниже этого значения, что означает, что при соблюдении других условий семья имеет право на получение ежемесячной помощи.
Напомним, что при определении права на новые льготы от 8 до 16 лет, помимо официального дохода, учитываются и другие критерии:
-
Уровень собственности – семья не может владеть большим состоянием, чем определено правительством. Список того, что семья может иметь право на получение пособия, доступен здесь. У каждого взрослого члена семьи заявителя должен быть официальный заработок (или пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, стипендия и т. Д.) Или уважительная причина их отсутствия. Этот материал поможет вам разобраться в так называемых принцип «нулевого дохода».
Прожиточный минимум на ребенка
Стоимость проживания взрослых, детей и пенсионеров определяется Федеральным законом № 134-ФЗ. Эта стоимость рассчитывается путем сложения стоимости корзины товаров и услуг плюс все обязательные сборы и сборы. Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для демографической группы «дети» в возрасте 0-15 лет. С 16 лет потребительская корзина и обязательные платежи для детей включаются в прожиточный минимум для взрослых.
Источники данных написать комментарий
Область На душу населения Для полноценного населения Пенсионерам и пенсионерам Для детейНиже приведены последние официальные данные о прожиточном минимуме по каждому региону.
Адыгея | 9 779 | 10 404 | 7 981 | 10 060 |
Алтай | 10 838 | 11 252 | 9 539 | 10 875 |
Алтайский край | 10 665 | 11 488 | 9 573 | 10 611 |
Амурская обл. | 14 017 | 14 847 | 11 272 | 14 905 |
Архангельская обл. | 13 857 | 15 048 | 12 014 | 13 815 |
Астраханская обл. | 11 069 | 11 400 | 9 621 | 11 862 |
Башкортостан | 10 015 | 10 641 | 9 605 | 10 077 |
Белгородская обл. | 9 720 | 10 634 | 8 659 | 9 701 |
Брянская обл. | 11 280 | 12 085 | 9 860 | 11 206 |
Бурятия | 12 810 | 13 298 | 10 372 | 13 441 |
Владимирская обл. | 11 093 | 12 085 | 9 303 | 11 294 |
Волгоградская обл. | 10 158 | 10 892 | 9 020 | 10 414 |
Вологодская обл. | 11 767 | 12 761 | 10 221 | 11 732 |
Воронежская обл. | 9 747 | 10 557 | 9 020 | 9 558 |
Дагестан | 10 628 | 10 987 | 9 020 | 10 757 |
Еврейский автономный округ | 16 386 | 17 411 | 13 526 | 16 479 |
Забайкальский край | 13 613,32 | 14 146,04 | 11 256 | 14 428,46 |
Ивановская обл. | 10 761 | 11 696 | 8 971 | 10 877 |
Ингушетия | 10 694 | 10 995 | 8 590 | 11 500 |
Иркутская обл. | 12 243 | 13 012 | 10 540 | 12 759 |
Кабардино-Балкария | 12 576 | 12 998 | 9 679 | 13 815 |
Калининградская обл. | 12 067 | 13 153 | 10 378 | 11 705 |
Калмыкия | 10 631 | 11 083 | 8 472 | 10 926 |
Калужская обл. | 11 618 | 12 488 | 10 002 | 11 550 |
Камчатский край | 21 797 | 22 851 | 18 148 | 23 215 |
Карачаево-Черкесия | 10 451 | 11 024 | 8 444 | 11 051 |
Карелия | 14 467 | 15 713 | 12 783 | 13 819 |
Кемеровская обл. | 10 727 | 11 354 | 9 147 | 11 254 |
Кировская обл. | 10 710 | 11 441 | 9 348 | 11 060 |
Коми | 14 567 | 15 715 | 12 645 | 14 701 |
Костромская обл. | 11 241 | 12 264 | 9 734 | 11 283 |
Краснодарский край | 11 397 | 12 298 | 9 922 | 11 114 |
Красноярский край | 13 409 | 14 186 | 10 963 | 14 095 |
Крым | 10 998 | 11 753 | 9 546 | 11 713 |
Курганская обл. | 10 696 | 11 516 | 9 248 | 11 452 |
Курская обл. | 10 459 | 11 206 | 8 655 | 10 627 |
Ленинградская обл. | 11 289 | 12 231 | 9 620 | 10 869 |
Липецкая обл. | 9 945 | 10 742 | 8 811 | 10 215 |
Магаданский исчисление | 21 102 | 22 319 | 17 560 | 22 402 |
Марий Эл | 10 184 | 10 913 | 8 719 | 10 535 |
Мордовия | 9 716 | 10 442 | 9 020 | 10 149 |
Москва | 18 029 | 20 589 | 13 496 | 15 582 |
Московская обл. | 13 580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 |
Мурманская обл. | 18 625 | 19 391 | 15 452 | 18 650 |
Ненецкий автономный округ | 22 219 | 23 423 | 19 353 | 23 215 |
Нижегородская область | 10 833 | 11 540 | 9 360 | 11 031 |
Новгородская обл. | 11 408 | 12 378 | 9 447 | 11 380 |
Новосибирская обл. | 12 284 | 13 054 | 10 378 | 12 729 |
Омская обл. | 10 635 | 11 342 | 8 932 | 10 982 |
Оренбургская обл. | 9 938 | 10 602 | 9 020 | 10 417 |
Орловская обл. | 10 722 | 11 480 | 8 872 | 10 851 |
Пенза кал. | 9 610 | 10 396 | 7 953 | 10 002 |
Пермская страна | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 |
Приморский край | 13 963 | 14 779 | 12 119 | 15 409 |
Псковская обл. | 11 807 | 12 790 | 9 692 | 11 779 |
Ростовская обл. | 11 053 | 11 753 | 9 445 | 11 642 |
Ryazan obl. | 10 785 | 11 643 | 9 321 | 10 899 |
Samara obl. | 10 979 | 12 126 | 9 320 | 11 000 |
Sankt Petersburg | 11 910.4 | 13 073.8 | 10 280.3 | 11 607.5 |
Saratov obl. | 9 844 | 10 615 | 8 566 | 10 191 |
Sakha | 18 368 | 19 476 | 15 438 | 19 201 |
Sachalin obl. | 15 906 | 16 932 | 13 604 | 17 300 |
Sverdlovsk obl. | 11 206 | 11 966 | 9 521 | 11 850 |
Sewastopol | 11 380 | 12 164 | 9 862 | 12 276 |
Osetia Północna | 10 596 | 11 023 | 8 367 | 10 889 |
Smoleńsk obl. | 11 201 | 12 038 | 9 782 | 10 975 |
Region Stavropol | 10 081 | 10 749 | 8 646 | 10 621 |
Tambov obl. | 10 221 | 11 004 | 8 740 | 10 100 |
Tatarstan | 9 955 | 10 622 | 8 423 | 9 995 |
Obwód Twerski | 11 234.14 | 12 144.22 | 9 875 | 11 893.59 |
Tomsk obl. | 12 218 | 12 959 | 9 815 | 12 927 |
Tula obl. | 11 134 | 11 922 | 9 997 | 11 032 |
Tyva | 11 494 | 11 856 | 9 034 | 12 213 |
Tyumen obl. | 11 748 | 12 376 | 9 958 | 11 995 |
Udmurtia | 10 465 | 11 080 | 8 917 | 10 674 |
Uljanowsk obl. | 10 642 | 11 417 | 9 247 | 10 917 |
Obwód Chabarowski | 16 222 | 17 179 | 13 205 | 17 114 |
Chakasja | 11 784 | 12 414 | 9 986 | 12 509 |
Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 16 281 | 17 500 | 13 236 | 16 306 |
Czelabińsk obl. | 11 430 | 12 247 | 9 794 | 11 965 |
Chechnya | 11 240 | 11 572 | 9 196 | 11 294 |
Czuwasz | 9 804 | 10 414 | 8 466 | 9 883 |
Czukotka AO | 24 164 | 24 875 | 18 660 | 24 853 |
Yamalo-Nenets AO | 17 029 | 17 707 | 14 033 | 16 903 |
Yaroslavl obl. | 10 742 | 11 749 | 9 231 | 10 959 |
От чего зависит прожиточный минимум на ребенка
Głównym wskaźnikiem służącym do obliczania minimum socjalnego jest koszyk dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany na podstawie norm konsumpcji środków spożywczych dla każdej grupy demograficznej, towarów nieżywnościowych i usług. W celu obliczenia koszyka dóbr konsumpcyjnych i poziomu utrzymania brana jest pod uwagę strefa zamieszkania. Istnieje 9 takich stref, a listę regionów dla każdej z nich można znaleźć tutaj.
Lista produktów żywnościowych na dziecko do obliczenia minimum socjalnego i koszyka konsumpcyjnego obejmuje:
-
Produkty piekarnicze (chleb, makaron, płatki zbożowe, mąka); ziemniaki; warzywa i dynie; owoce; Cukier i wyroby cukiernicze; Mięso i produkty rybne produkty mleczarskie jajka; oleje i tłuszcze; artykuły spożywcze (herbata, sól, przyprawy).
Obliczenia norm zużycia dla każdej z 9 stref można znaleźć tutaj. Normy te są przeliczane zgodnie z cenami obowiązującymi w danym regionie. Dane dotyczące cen są gromadzone przez Rosstat.
Lista artykułów nieżywnościowych na dziecko obejmuje:
-
zewnętrzna ciepła odzież; Zewnętrzna odzież letnia; skarpety i pończochy; kapelusze i wyroby pasmanteryjne; obuwie; przybory szkolne; pościel; artykuły gospodarstwa domowego; Produkty higieniczne i leki.
Ich koszt jest również określany poprzez pomnożenie norm zużycia przez ceny zgodnie z danymi Rosstat. Określa się również średnią opłatę za usługi komunalne, transport, edukację i inne obowiązkowe opłaty, obliczoną zgodnie z wytycznymi metodologicznymi.
Minimum socjalne jest wykorzystywane do klasyfikowania rodzin jako o niskich dochodach, przyznawania świadczeń i zasiłków oraz udzielania ukierunkowanej pomocy społecznej. W tym celu średni dochód na osobę wszystkich członków rodziny jest porównywany z minimum socjalnym w danym regionie lub kraju.