Формы отчетности: какие применять по налогам и взносам
Организациям и ИП важно не только своевременно представлять отчетность в ИФНС/ ПФР/ ФСС, но и подавать ее по правильной форме. Ведь если сдать отчетность по недействующей форме, такая отчетность будет считаться непредставленной. А это может повлечь за собой штрафы (п. 1 ст. 119 НК РФ, п. 1, 1.2 ст. 126 НК РФ, п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ).
В данной консультации вы найдете ссылки на актуальные формы отчетности. По мере принятия новых форм консультация будет обновляться.
С календарем сдачи отчетности-2021 можно ознакомиться в отдельной консультации.
Какие формы отчетности изменятся в ближайшее время
Организациям нужно будет представить за 2021 год новые формы деклараций по следующим налогам:
- по налогу на прибыль;
- по налогу на имущество.
ИП на ОСН необходимо будет подать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год также по новой форме.
А всем работодателям (и организациям, и ИП) придется привыкать к новому расчету по страховым взносам. Ведь за I квартал 2021 года РСВ нужно будет представить уже по обновленной форме.
Формы налоговой отчетности для организаций и ИП
Приведем формы основной налоговой отчетности.
Вид отчетности | Чем утверждена форма отчетности | Первый период, за который представляется отчетность по форме, утвержденной соответствующим документом | Последний период, за который представляется отчетность по форме, утвержденной соответствующим документом |
---|---|---|---|
Расчет 6-НДФЛ | Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ | 2017 год | |
Справки 2-НДФЛ | Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ | 2018 год | |
Расчет по страховым взносам | Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ | I квартал 2017 года | 2021 год |
Приказ ФНС России от 18.09.2021 N ММВ-7-11/470@ | I квартал 2021 года | ||
Сведения о среднесписочной численности работников | Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ | 2017 год | |
Бухгалтерская отчетность | Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н | 2011 год | |
Декларация по налогу на прибыль | Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ | 2016 год | 9 месяцев 2021 (для сдающих отчетность ежеквартально)/11 месяцев 2021 (для сдающих ежемесячную отчетность) |
Приказ ФНС России от 23.09.2021 N ММВ-7-3/475@ | 2021 год | ||
Декларация по НДС | Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ | I квартал 2015 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 | I квартал 2015 | |
Декларация по налогу при УСН | Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ | 2016 год | |
Декларация по ЕНВД | Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@ | IV квартал 2018 | |
Декларация по ЕСХН | Приказ ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@ | 2014 год | |
Декларация по налогу на имущество организаций | Приказ ФНС России от 14.08.2021 N СА-7-21/405@ | 2021 год | |
Единая упрощенная декларация | Приказ Минфина РФ от 10.07.2007 N 62н | 9 месяцев 2007 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ | 2018 год | 2018 год |
Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (новая редакция) | 2021 год |
Формы отчетности в ПФР
Ниже вы найдете формы отчетности, представляемой в ПФР.
Вид отчетности | Чем утверждена форма отчетности | Первый период, за который представляется отчетность по форме, утвержденной соответствующим документом | Последний период, за который представляется отчетность по форме, утвержденной соответствующим документом |
---|---|---|---|
СЗВ-М | Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п | Апрель 2016 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | Постановление Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N 507п | 2018 год | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) |
Отчетность в ФСС
В ФСС необходимо представлять следующую отчетность.